Плуг ПО-(4+1)-40 прызначаны для гладкага ворыва слаба- і сярэднекамяністых глеб з удзельным супраціўленнем да 0,1 МПа (1,0 кГс/см2), глыбінёй ворыва 27 см.
Плуг агрэгатуецца з трактарамі класу 3.0 кН, магутнасцю рухавіка 120–150 к.с.
Прадукцыйнасць за 1 г. асноўнага часу, га | 1,4 – 1,8 |
Рабочая хуткасць руху, км/ч | 7–9 |
Транспартная хуткасць, км/г | 15-20 |
Шырыня захвата, мм | 2000 |
Агрэгуецца з трактарамі, к. с. | 120-150 |
Маса, кг | 2830 |
Габарытныя памеры: | |
— Даўжыня | 6950 мм |
— Шырыня | 2850 мм |
— Вышыня | 1710 мм |
Колькасць рабочых органаў | 4+1 |
Шырыня захвату рабочых органаў, мм | 400 |
Вышыня пад'ёму корпуса (пры наездзе на перашкоду), мм | 400 |
Глыбіня апрацоўкі, см | 27 |
Сістэма абароны стойкі корпуса | Механічная рысорная/гідрапнеўматычная* |
Адлегласць паміж карпусамі, мм | 915±25 |
Тып адвалу | Паўвінтавы, пёравы*, тэрмаапрацоўка |
Распорка адвалу | Вінтавая, рэгуляваная |
Лямеш | Боросодержащая сталь*, кованные, твердосплавная наплавка*, средняя наработка до 1000 га ў залежнасці ад тыпу глебы. |
Долаты | Боразмяшчальная сталь *, каваныя, цвёрдасплаўная наплаўка *, сярэдняя напрацоўка да 1000 га ў залежнасці ад тыпу глебы. |
Рэгуляванне шырыні першага корпуса | Механічнае |
Рэгуляванне глыбіні і нахілу плуга | Механічнае |
Аўтаматыка і гідраабсталяванне | Узмоцнены гідрацыліндр абароту |
(*) — па заказе
Канструкцыя плуга забяспечвае перавагі гладкага ўзворвання (без утварэння звальных грабянёў і развальных разор), а рысорная абарона карпусоў — безадмоўную працу на камяністых глебах.